Подогреватели ПВ-БП – это кожухотрубные водоводяные теплообменные аппараты секционно-блочного типа. Для изготовления подогревателей ПВ-БП используются гладкие трубки из латуни и опорные секторные перегородки, благодаря которым обеспечивается активное движение турбулентных потоков воды в трубках и межтрубном пространстве.
Секции теплообменных аппаратов ПВ-БП последовательно соединяются по трубному и межтрубному пространствам посредством компактных камер, а не калачей, благодаря чему расстояние между секциями сокращается до 30-60 мм, в то время как расстояние между секциями в классических моделях подогревателей составляет 130-275 мм. Таким образом, ликвидируются зоны пониженного теплообмена в торцах секций классических кожухотрубных подогревателей. Кроме того, способ соединения с помощью камер соединения обеспечивает простоту конструкции и монтажа, а также повышает надежность аппаратов при эксплуатации.
Нормативный документ
Теплообменники водоводяные кожухотрубные производятся в соответствии с ГОСТ 27590-2005.
Область применения
Широкая сфера применения обусловлена качественными характеристиками, возможностью установки в любых условиях – это может быть:
- Ресурсоснабжающие организации (ТЭЦ, ЦТП, ГЭС);
- Обслуживающие организации (ДУКи, ТСЖ, МУП ЖКХ);
- Монтажные организации и строительно-монтажные организации;
- Производственные предприятия.
Основные рабочие характеристики
Позиция | Тепловой поток, кВт | Площадь поверхности нагрева, м2 | Кол-во секций, шт | Кол-во трубок, шт | Расход воды, т/час | Габариты LхHхB, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогреватель ПВ 57x2-Р-БП-2-Уз | 28 | 0,74 | 2 | 4 | 2,2 | 2202х384х160 | 59 |
Подогреватель ПВ 57x2-Р-БП-3-Уз | 38,5 | 1,11 | 3 | 4 | 2,2 | 2266х471х160 | 82 |
Подогреватель ПВ 57x2-Р-БП-4-Уз | 51 | 1,48 | 4 | 4 | 2,2 | 2142х558х160 | 104 |
Подогреватель ПВ 57x2-Р-БП-5-Уз | 64 | 1,85 | 5 | 4 | 2,2 | 2206х645х160 | 128,6 |
Подогреватель ПВ 57x1,5-Р-БП-6-Уз | 63 | 1,67 | 6 | 4 | 2,2 | 1642х732х160 | 129,4 |
Подогреватель ПВ 57x2-Р-БП-6-Уз | 77,5 | 2,22 | 6 | 4 | 3,9 | 2142х732х160 | 151,6 |
Подогреватель ПВ 76x2-Р-БП-2-Уз | 45 | 1,3 | 2 | 7 | 3,9 | 2230х422х180 | 80 |
Подогреватель ПВ 76x2-Р-БП-3-Уз | 68 | 1,95 | 3 | 7 | 3,9 | 2226х528х180 | 118 |
Подогреватель ПВ 76x2-Р-БП-4-Уз | 90 | 2,6 | 4 | 7 | 3,9 | 2162х634х180 | 156 |
Подогреватель ПВ 76x2-Р-БП-5-Уз | 113 | 3,25 | 5 | 7 | 3,9 | 2226х740х180 | 189 |
Подогреватель ПВ 76x1,5-Р-БП-6-Уз | 110 | 2,93 | 6 | 7 | 3,9 | 1662х846х180 | 188 |
Подогреватель ПВ 76x2-Р-БП-6-Уз | 136 | 3,9 | 6 | 7 | 3,9 | 2162х846х180 | 220 |
Подогреватель ПВ 89x2-Р-БП-2-Уз | 65 | 1,86 | 2 | 10 | 5,6 | 2278х448х195 | 100 |
Подогреватель ПВ 89х2-Р-БП-3-Уз | 97,5 | 2,79 | 3 | 10 | 5,6 | 2238х567х195 | 150 |
Подогреватель ПВ 89х2-Р-БП-4-Уз | 130 | 3,72 | 4 | 10 | 5,6 | 2174х686х195 | 198 |
Подогреватель ПВ 89х2-Р-БП-5-Уз | 162,5 | 4,65 | 5 | 10 | 5,6 | 2238х805х195 | 235 |
Подогреватель ПВ 114х2-Р-БП-2-Уз | 125 | 3,58 | 2 | 19 | 10,5 | 2355х498х215 | 140 |
Подогреватель ПВ 114х2-Р-БП-3-Уз | 187,5 | 5,37 | 3 | 19 | 10,5 | 2264х642х215 | 210 |
Подогреватель ПВ 114х2-Р-БП-4-Уз | 250 | 7,16 | 4 | 19 | 10,5 | 2197х786х215 | 280 |
Подогреватель ПВ 114х2-Р-БП-5-Уз | 313 | 8,95 | 5 | 19 | 10,5 | 2264х930х215 | 350 |
Подогреватель ПВ 168х2-Р-БП-2-Уз | 244 | 6,98 | 2 | 37 | 20,5 | 2411х606х280 | 260 |
Подогреватель ПВ 168х2-Р-БП-3-Уз | 366 | 10,47 | 3 | 37 | 20,5 | 2318х804х280 | 390 |
Подогреватель ПВ 168х2-Р-БП-4-Уз | 488 | 13,96 | 4 | 37 | 20,5 | 2253х1002х280 | 520 |
Подогреватель ПВ 168х2-Р-БП-5-Уз | 610 | 17,45 | 5 | 37 | 20,5 | 2318х1200х280 | 650 |
Подогреватель ПВ 168х4-Р-БП-2-Уз | 446 | 13,96 | 2 | 37 | 20,5 | 4411х606х280 | 423 |
Подогреватель ПВ 168х4-Р-БП-3-Уз | 670 | 20,94 | 3 | 37 | 20,5 | 4318х804хх280 | 636 |
Подогреватель ПВ 219х2-Р-БП-2-Уз | 402 | 11,5 | 2 | 61 | 33,8 | 2464х728х335 | 406 |
Подогреватель ПВ 219х2-Р-БП-3-Уз | 603,5 | 17,25 | 3 | 61 | 33,8 | 2368х997х335 | 602 |
Подогреватель ПВ 219х4-Р-БП-2-Уз | 736,5 | 23,02 | 2 | 61 | 33,8 | 4464х728х335 | 672 |
Подогреватель ПВ 219х4-Р-БП-3-Уз | 1105 | 34,53 | 3 | 61 | 33,8 | 4368х997х335 | 980 |
Подогреватель ПВ 273х2-Р-БП-2-Уз | 719,5 | 20,56 | 2 | 109 | 60,4 | 2518х836х390 | 610 |
Подогреватель ПВ 273х2-Р-БП-3-Уз | 1079 | 30,84 | 3 | 109 | 60,4 | 2422х1160х390 | 300 |
Подогреватель ПВ 273х4-Р-БП-2-Уз | 1318 | 41,2 | 2 | 109 | 60,4 | 4518х836х390 | 1016 |
Подогреватель ПВ 273х4-Р-БП-3-Уз | 1973,5 | 61,68 | 3 | 109 | 60,4 | 4422х1160х390 | 142 |
Подогреватель ПВ 325х2-Р-БП-2-Уз | 997 | 28,49 | 2 | 151 | 83,7 | 2570х940х440 | 775 |
Подогреватель ПВ 325х2-Р-БП-3-Уз | 1495,5 | 42,73 | 3 | 151 | 83,7 | 2474х1315х440 | 1150 |
Подогреватель ПВ 325х4-Р-БП-2-Уз | 1810 | 56,98 | 2 | 151 | 83,7 | 4570х940х440 | 1296 |
Подогреватель ПВ 325х4-Р-БП-3-Уз | 2735 | 85,47 | 3 | 151 | 83,7 | 4474х1315х440 | 1830 |
Компания ТТК «ЕВРАЗИЯ» предлагает купить подогреватели водяные ПВ по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и СНГ до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.