Трубные системы для ПП в пароводяных подогревателя является основной деталью, т.к без нее не будет осуществлен главный процесс работы оборудования: передача тепла от одного носителя к другому.
Конструкция трубной системы представляет собой пучок тонких труб с фланцевыми заглушками, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Пространственные зазоры необходимы для более эффективной передачи тепловой энергии.
Для изготовления трубок используют латунь или нержавеющую сталь, обладающие высокой механической прочностью, устойчивостью к появлению коррозии и способные выдержать резкие скачки температур.
В зависимости от количества труб, их диаметра и длины, теплопередающая площадь трубной системы может варьироваться от 6.3м2 до 108м2.
Как подобрать трубную систему
При выборе пароводяного подогревателя следует учитывать, что габаритные размеры трубной системы могут изменяться от производителя к производителю. В зависимости от диаметра, длины и потребляемой энергии может изменяться теплопроизводимость и площадь поверхностного нагрева. Поэтому при изготовлении системы независимо от подогревателя следует учитывать эти факторы.
Основные рабочие характеристики
Позиция | Длина трубок, мм | Число трубок, Ду 16, шт. | Число трубок, Ду 19, шт. | Теплопроиз-ть, Гкал/час | Расход нагреваемой воды, т/час | Площадь поверхности нагрева, м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС для ПП 1-11-2-2 | 2000 | 124 | 84 | 1,07 | 53,4 | 11,4 |
ТС для ПП 1-17-7-2 | 3000 | 124 | 84 | 2,98 | 59 | 17,2 |
ТС для ПП 1-17-7-4 | 3000 | 124 | 84 | 2,08 | 29,4 | 17,2 |
ТС для ПП 1-24-7-2 | 3000 | 176 | 120 | 4,22 | 83,5 | 24,4 |
ТС для ПП 1-24-7-4 | 3000 | 176 | 120 | 2,94 | 41,7 | 24,4 |
ТС для ПП 1-50-2-2 | 2000 | 560 | 392 | 5,02 | 251 | 50,5 |
ТС для ПП 1-6-2-2 | 2000 | 68 | 48 | 0,58 | 29,2 | 6,3 |
ТС для ПП 1-9-7-2 | 3000 | 68 | 48 | 1,63 | 32,4 | 9,5 |
ТС для ПП 1-9-7-4 | 3000 | 68 | 48 | 1,13 | 16,1 | 9,5 |
ТС для ПП 2-24-7-2 | 3000 | 176 | 120 | 4,22 | 83,5 | 24,4 |
ТС для ПП 2-24-7-4 | 3000 | 176 | 120 | 2,94 | 41,7 | 24,4 |
ТС для ПП 1-108-7-2 | 3000 | 792 | 552 | 18,10 | 368 | 108 |
ТС для ПП 1-108-7-4 | 3000 | 792 | 552 | 13,30 | 188 | 108 |
ТС для ПП 1-21-2-2 | 2000 | 232 | 160 | 1,99 | 103,5 | 21,2 |
ТС для ПП 1-32-7-2 | 3000 | 232 | 160 | 5,57 | 110,5 | 32 |
ТС для ПП 1-32-7-4 | 3000 | 232 | 160 | 3,88 | 55 | 32 |
ТС для ПП 1-35-2-2 | 2000 | 392 | 272 | 3,38 | 169 | 35,3 |
ТС для ПП 1-53-7-2 | 3000 | 392 | 272 | 9,20 | 182 | 53,9 |
ТС для ПП 1-53-7-4 | 3000 | 392 | 272 | 6,55 | 93 | 53,9 |
ТС для ПП 1-71-2-2 | 2000 | 792 | 552 | 6,84 | 342 | 71 |
ТС для ПП 1-76-7-2 | 3000 | 560 | 392 | 13,20 | 261 | 76,8 |
ТС для ПП 1-76-7-4 | 3000 | 560 | 392 | 9,40 | 133 | 76,8 |
ТС для ПП 2-11-2-2 | 2000 | 124 | 84 | 1,07 | 53,4 | 11,4 |
ТС для ПП 2-16-2-2 | 2000 | 176 | 120 | 1,52 | 76 | 16 |
ТС для ПП 2-17-7-2 | 3000 | 124 | 84 | 2,98 | 59 | 17,2 |
ТС для ПП 2-17-7-4 | 3000 | 124 | 84 | 2,08 | 29,4 | 17,2 |
ТС для ПП 2-6-2-2 | 2000 | 68 | 48 | 0,58 | 29,2 | 6,3 |
ТС для ПП 2-9-7-2 | 3000 | 68 | 48 | 1,63 | 32,4 | 9,5 |
ТС для ПП 2-9-7-4 | 3000 | 68 | 48 | 1,13 | 16,1 | 9,5 |
Компания ТТК «ЕВРАЗИЯ» предлагает купить Трубные системы для ПП по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и СНГ до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.