Пароводяные подогреватели – это устройства, применяемые для нагрева воды, циркулирующей в системах горячего водоснабжения и теплосетей, а также для отопления жилых и промышленных помещений насыщенным паром с помощью паровых котлов. Паровой теплообменник ПП предусмотрен для тепловых систем, функционирующих в температурных диапазонах от +70°С до +150°С (в зависимости от модели).
Габаритные размеры
Обозначение | А | А1 | А5 | А6 | h | h1 | h2 | h3 | Обозначение фланцев | по ГОСТ 12820-80 |
ПП2-6-2-2 | 2000 | 2600 | 1100 | 460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
ПП2-11-2-2 | 2000 | 2650 | 1100 | 580 | 370 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 |
ПП2-16-2-2 | 2000 | 2720 | 1100 | 640 | 417 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 |
ПП1-21-2-2 | 2000 | 2785 | 1100 | 710 | 440 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 |
ПП1-35-2-2 | 2000 | 2885 | 1100 | 840 | 516 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 |
ПП2-9-7-2 | 3000 | 3600 | 2000 | 460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
ПП2-17-7-2 | 3000 | 3650 | 2000 | 580 | 370 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 |
ПП2-24-7-2 | 3000 | 3720 | 2000 | 640 | 417 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 |
ПП1-32-7-2 | 3000 | 3785 | 2000 | 710 | 440 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 |
ПП1-53-7-2 | 3000 | 3885 | 2000 | 840 | 516 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 |
1 сентября 2019 г.